2024. 6. 3. 17:28ㆍGood News
장애연금은 장애로 인해 소득 감소가 발생한 사람들에게 경제적인 지원을 제공함으로써 본인과 가족의 안정된 생활을 보장하기 위한 제도입니다. 이 포스팅에서는 장애연금의 수급 요건, 급여 수준, 예상 월액표 등을 자세히 살펴보겠습니다.
장애연금의 개요
장애연금의 목적
장애연금은 가입자 또는 가입자였던 사람이 질병이나 부상으로 인해 신체적 또는 정신적 장애를 가지게 된 경우, 이로 인한 소득 감소를 보전해주는 급여입니다. 이를 통해 장애를 가진 본인과 그 가족의 생활 안정을 도모합니다.
장애연금의 지급 기준
장애연금은 장애 정도에 따라 1급에서 4급까지 구분되며, 각 등급에 따라 지급되는 급여액이 달라집니다. 또한 장애연금을 받기 위해서는 초진일 요건과 연금보험료 납부 요건을 모두 충족해야 합니다.
수급 요건
초진일 요건
장애연금을 받기 위해서는 초진일이 다음의 조건을 만족해야 합니다:
- 초진일이 18세 생일부터 노령연금 지급연령 생일의 전날까지 있어야 합니다.
- 초진일이 다음의 기간 중에 있지 않아야 합니다:
- 공무원연금, 군인연금, 사립학교교직원연금, 별정우체국연금 가입기간
- 국외이주, 국적상실 기간
- 국민연금 특수직종노령연금 또는 조기노령연금 수급권을 취득한 이후의 기간 (단, 조기노령연금의 지급이 정지된 기간은 제외)
연금보험료 납부 요건
다음 중 하나를 충족해야 합니다:
- 초진일 당시 연금보험료를 낸 기간이 가입대상기간의 1/3 이상
- 초진일 당시 5년 전부터 초진일까지의 기간 중 연금보험료를 낸 기간이 3년 이상 (단, 가입대상기간 중 체납기간이 3년 이상인 경우 제외)
- 초진일 당시 가입기간이 10년 이상
단, 초진일이 2016년 11월 30일 이전인 경우, 가입 중에 발생한 질병이나 부상이 장애의 원인이 된 경우에만 장애연금이 지급됩니다. 이때 가입자가 가입 당시 발병 사실을 알지 못한 경우도 포함됩니다.
급여 수준
장애연금의 급여 수준은 장애 등급에 따라 다릅니다. 각 등급별 급여 수준은 다음과 같습니다:
장애등급별 급여 수준
장애등급 | 급여 수준 |
---|---|
1급 | 기본연금액의 100% + 부양가족연금액 |
2급 | 기본연금액의 80% + 부양가족연금액 |
3급 | 기본연금액의 60% + 부양가족연금액 |
4급 | 기본연금액의 225% (일시보상금) |
연금보험료 납부 의무
장애연금을 받고 있는 사람이라도 18세 이상 60세 미만인 기간 동안은 국민연금 가입대상이 되며, 근로소득이나 사업소득이 있는 경우 연금보험료를 납부해야 합니다.
장애연금 예상월액표
아래는 가입기간 중 기준 소득월액에 따른 장애연금 예상 월액표입니다.
순번 | 가입기간중 기준 소득월액(B값) | 연금보험료(9%) | 장애 1급 | 장애 2급 | 장애 3급 | 일시보상금(장애4급) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370,000 | 33,300 | 352,710 | 282,170 | 211,630 | 9,523,430 |
2 | 400,000 | 36,000 | 355,860 | 284,690 | 213,520 | 9,608,480 |
3 | 500,000 | 45,000 | 366,360 | 293,090 | 219,820 | 9,891,980 |
4 | 600,000 | 54,000 | 376,860 | 301,490 | 226,120 | 10,175,480 |
5 | 700,000 | 63,000 | 387,360 | 309,890 | 232,420 | 10,458,980 |
6 | 800,000 | 72,000 | 397,860 | 318,290 | 238,720 | 10,742,480 |
7 | 900,000 | 81,000 | 408,360 | 326,690 | 245,020 | 11,025,980 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 418,860 | 335,090 | 251,320 | 11,309,480 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 429,360 | 343,490 | 257,620 | 11,592,980 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 439,860 | 351,890 | 263,920 | 11,876,480 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 450,360 | 360,290 | 270,220 | 12,159,980 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 460,860 | 368,690 | 276,520 | 12,443,480 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 471,360 | 377,090 | 282,820 | 12,726,980 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 481,860 | 385,490 | 289,120 | 13,010,480 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 492,360 | 393,890 | 295,420 | 13,293,980 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 502,860 | 402,290 | 301,720 | 13,577,480 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 513,360 | 410,690 | 308,020 | 13,860,980 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 523,860 | 419,090 | 314,320 | 14,144,480 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 534,360 | 427,490 | 320,620 | 14,427,980 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 544,860 | 435,890 | 326,920 | 14,711,480 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 555,360 | 444,290 | 333,220 | 14,994,980 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 565,860 | 452,690 | 339,520 | 15,278,480 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 576,360 | 461,090 | 345,820 | 15,561,980 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 586,860 | 469,490 | 352,120 | 15,845,480 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 597,360 | 477,890 | 358,420 | 16,128,980 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 607,860 | 486,290 | 364,720 | 16,412,480 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 618,360 | 494,690 | 371,020 | 16,695,980 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 628,860 | 503,090 | 377,320 | 16,979,480 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 639,360 | 511,490 | 383,620 | 17,262,980 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 649,860 | 519,890 | 389,920 | 17,546,480 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 660,360 | 528,290 |
위 표는 장애연금을 예상할 수 있는 기준으로 가입기간 중 기준 소득월액과 연금보험료 납부액에 따라 장애등급별로 지급되는 예상 월액을 나타낸 것입니다.
결론
장애연금은 장애로 인해 소득이 감소한 사람들에게 중요한 경제적 지원을 제공합니다. 장애연금을 받기 위해서는 초진일 요건과 연금보험료 납부 요건을 충족해야 하며, 장애 등급에 따라 지급되는 급여액이 달라집니다. 이 포스팅을 통해 장애연금에 대한 이해를 돕고, 필요한 정보를 제공할 수 있기를 바랍니다. 장애연금은 본인과 가족의 생활 안정을 위한 중요한 제도이므로, 해당 요건을 충족하는지 확인하고 필요한 경우 신청하는 것이 좋습니다.
'Good News' 카테고리의 다른 글
증여세란 증여세 연대납부의무 (0) | 2024.06.10 |
---|---|
LH 국민임대아파트 입주조건 모집공고 (0) | 2024.06.04 |
외국인의 국민연금 수급요건 가입대상국 (0) | 2024.05.29 |
형사소송 절차 6단계 (0) | 2024.05.28 |
내 신용점수 확인 중요성 (0) | 2024.05.27 |